
Vintage | Puntuació | Beure Window | Descripció | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vintage2017 | Puntuació92 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióLa sequera va esclatar durant l’hivern, amb molta vegetació i ceps saludables per començar la temporada. La bona temporada de creixement es va fer molt calorosa a principis de setembre, sense període de refresc, i després els incendis forts van començar a principis d’octubre, augmentant l’espectre de la contaminació del fum. La temporada més difícil de la memòria recent de Napa | ||||||
DescripcióLa sequera va esclatar durant l’hivern, amb molta vegetació i ceps saludables per començar la temporada. La bona temporada de creixement es va fer molt calorosa a principis de setembre, sense període de refresc, i després els incendis forts van començar a principis d’octubre, augmentant l’espectre de la contaminació del fum. La temporada més difícil de la memòria recent de Napa | |||||||||
Vintage2016 | Puntuació98 | Beure WindowEspera | DescripcióL’anyada final de la cursa influïda per la sequera des del 2012, aquesta vegada sense grans pujades de calor. Els terrenys més rocosos i les taques més seques van madurar primer, mentre que els terrenys més pesats van permetre un temps de penjada més llarg. Els vins mostren fruits intensos en el context de les seves variacions terroirs el cultiu encara baixa de la normalitat | ||||||
DescripcióL’anyada final de la cursa influïda per la sequera des del 2012, aquesta vegada sense grans pujades de calor. Els terrenys més rocosos i les taques més seques van madurar primer, mentre que els terrenys més pesats van permetre un temps de penjada més llarg. Els vins mostren fruits intensos en el context de les seves variacions terroirs el cultiu encara baixa de la normalitat | |||||||||
Vintage2015 | Puntuació94 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióEl quart any consecutiu, influït per la sequera, més un període de fred durant la floració va provocar rendiments significativament més baixos. La collita més petita va madurar ràpidament, però, amb la recol·lecció que va començar a l'agost. La qualitat és alta, però és més variable que el 2016 o el 2013, ja que de vegades els sucres s’enfrontaven als fenòlics | ||||||
DescripcióEl quart any consecutiu, influït per la sequera, més un període de fred durant la floració va provocar rendiments significativament més baixos. La collita més petita va madurar ràpidament, però, amb la recol·lecció que va començar a l'agost. La qualitat és alta, però és més variable que el 2016 o el 2013, ja que de vegades els sucres s’enfrontaven als fenòlics | |||||||||
Vintage2014 | Puntuació95 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióLes fortes pluges del febrer i el març van donar un impuls primerenc a les vinyes, tot i que no eren suficients per trencar la sequera, i des d’allà les condicions càlides i seques van provocar una collita primerenca. La qualitat és molt constant, amb vins que mostren potència i profunditat, així com una gamma extra aromàtica. Una bella anyada amb una signatura diferent | ||||||
DescripcióLes fortes pluges del febrer i el març van donar un impuls primerenc a les vinyes, tot i que no eren suficients per trencar la sequera, i des d’allà les condicions càlides i seques van provocar una collita primerenca. La qualitat és molt constant, amb vins que mostren potència i profunditat, així com una gamma extra aromàtica. Una bella anyada amb una signatura diferent | |||||||||
Vintage2013 | Puntuació97 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióPràcticament una temporada de creixement impecable, amb temperatures moderades al llarg i sense pics de calor ni pluja. La primera collita dels 25 anys va començar a l’agost, però les condicions estiuenques de l’Índia van permetre als productors escollir blocs com volien fins a finals d’octubre. Vins de ribera amb fruita i estructura. Un punt de referència obvi | ||||||
DescripcióPràcticament una temporada de creixement impecable, amb temperatures moderades al llarg i sense pics de calor ni pluja. La primera collita dels 25 anys va començar a l’agost, però les condicions estiuenques de l’Índia van permetre als productors escollir blocs com volien fins a finals d’octubre. Vins de ribera amb fruita i estructura. Un punt de referència obvi | |||||||||
Vintage2012 | Puntuació96 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióLa primera de les curses influïdes per la sequera a Califòrnia i un retorn benvingut a les condicions càlides i seques després de la temporada de 2011 afectada per la pluja. Cultiu de mida rècord amb moltes estrelles, una sòlida anyada marcada per una columna tànica que envellirà bé | ||||||
DescripcióLa primera de les curses influïdes per la sequera a Califòrnia i un retorn benvingut a les condicions càlides i seques després de la temporada de 2011 afectada per la pluja. Cultiu de mida rècord amb moltes estrelles, una sòlida anyada marcada per una columna tànica que envellirà bé | |||||||||
Vintage2011 | Puntuació86 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióUna rara collita plujosa va demostrar que pot passar poques zones assolellades, de qualitat variable | ||||||
DescripcióUna rara collita plujosa va demostrar que pot passar poques zones assolellades, de qualitat variable | |||||||||
Vintage2010 | Puntuació96 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióEls vins frescos i constants de l’any mostren una qualitat excepcional, ajustats, densos i estrats | ||||||
DescripcióEls vins frescos i constants de l’any mostren una qualitat excepcional, ajustats, densos i estrats | |||||||||
Vintage2009 | Puntuació96 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióAny fresc i final que produeix una generosa sorpresa de vins purs i opulents | ||||||
DescripcióAny fresc i final que produeix una generosa sorpresa de vins purs i opulents | |||||||||
Vintage2008 | Puntuació96 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióL'any gelat va reduir els rendiments, però no va tenir una qualitat única per la seva profunditat i concentració | ||||||
DescripcióL'any gelat va reduir els rendiments, però no va tenir una qualitat única per la seva profunditat i concentració | |||||||||
Vintage2007 | Puntuació97 | Beure WindowBeure o aguantar | DescripcióLlibre de text de collita petita, maduració ideal, vins definits per la complexitat i els tanins suaus | ||||||
DescripcióLlibre de text de collita petita, maduració ideal, vins definits per la complexitat i els tanins suaus | |||||||||
Vintage2006 | Puntuació95 | Beure WindowBeguda | DescripcióUna collita tardana i fresca va produir vins densos, concentrats i vells | ||||||
DescripcióUna collita tardana i fresca va produir vins densos, concentrats i vells | |||||||||
Vintage2005 | Puntuació92 | Beure WindowBeguda | DescripcióEls millors cultius de mida rècord són elegants i equilibrats, però molts són tànnics i s’assequen | ||||||
DescripcióEls millors cultius de mida rècord són elegants i equilibrats, però molts són tànnics i s’assequen | |||||||||
Vintage2004 | Puntuació95 | Beure WindowBeguda | DescripcióPetit cultiu de qualitat excepcional madur, elegant, concentrat i harmoniós | ||||||
DescripcióPetit cultiu de qualitat excepcional madur, elegant, concentrat i harmoniós | |||||||||
Vintage2003 | Puntuació85 | Beure WindowBeguda | DescripcióMaduresa desigual austera i tànica. Més com el 2000 que el 2001 o el 2002 | ||||||
DescripcióMaduresa desigual austera i tànica. Més com el 2000 que el 2001 o el 2002 | |||||||||
Vintage2002 | Puntuació93 | Beure WindowBeguda | DescripcióMagnífic a Napa dens i ric, rivalitzant amb el 2001 per profunditat i complexitat | ||||||
DescripcióMagnífic a Napa dens i ric, rivalitzant amb el 2001 per profunditat i complexitat | |||||||||
Vintage2001 | Puntuació93 | Beure WindowBeguda | DescripcióTemps excel·lent, molts vins impressionants, però també algunes decepcions | ||||||
DescripcióTemps excel·lent, molts vins impressionants, però també algunes decepcions | |||||||||
Vintage2000 | Puntuació85 | Beure WindowBeguda | DescripcióMixt i una mica verd en general, però alguns vins estel·lars que poden passar per alt i infravalorar-se | ||||||
DescripcióMixt i una mica verd en general, però alguns vins estel·lars que poden passar per alt i infravalorar-se | |||||||||
Vintage1999 | Puntuació97 | Beure WindowBeguda | DescripcióProfunditat, concentració i estructura tremendes a partir d'un any fresc i moderat per a l'edat | ||||||
DescripcióProfunditat, concentració i estructura tremendes a partir d'un any fresc i moderat per a l'edat | |||||||||
Vintage1998 | Puntuació84 | Beure WindowCim passat | DescripcióAny fresc i humit amb vins a base d’herbes sobretot verds, marcats per tanins saborosos, amb poques ampolles memorables | ||||||
DescripcióAny fresc i humit amb vins a base d’herbes sobretot verds, marcats per tanins saborosos, amb poques ampolles memorables | |||||||||
Vintage1997 | Puntuació99 | Beure WindowBeguda | DescripcióEnorme collita de vins madurs, opulents, carnosos i concentrats, del clima gairebé perfecte a Sonoma | ||||||
DescripcióEnorme collita de vins madurs, opulents, carnosos i concentrats, del clima gairebé perfecte a Sonoma | |||||||||
Vintage1996 | Puntuació96 | Beure WindowBeguda | DescripcióUna llitera, amb un nombre notable de vins convincents any càlid amb concentració fina i profunditat | ||||||
DescripcióUna llitera, amb un nombre notable de vins convincents any càlid amb concentració fina i profunditat | |||||||||
Vintage1995 | Puntuació97 | Beure WindowBeguda | DescripcióAny sorprenentment bo, amb vins marcats per grans sabors, equilibri i estructura | ||||||
DescripcióAny sorprenentment bo, amb vins marcats per grans sabors, equilibri i estructura | |||||||||
Vintage1994 | Puntuació97 | Beure WindowBeguda | DescripcióUn any vistós al voltant de maduresa, complexa i carnosa, amb una profunditat excel·lent | ||||||
DescripcióUn any vistós al voltant de maduresa, complexa i carnosa, amb una profunditat excel·lent | |||||||||
Vintage1993 | Puntuació88 | Beure WindowBeguda | DescripcióJust al ritme, amb vins suaus i equilibrats, d’algunes estrelles | ||||||
DescripcióJust al ritme, amb vins suaus i equilibrats, d’algunes estrelles | |||||||||
Vintage1992 | Puntuació93 | Beure WindowBeguda | DescripcióLa temporada de creixement fina va donar lloc a vins uniformement rics, carnosos, flexibles i equilibrats | ||||||
DescripcióLa temporada de creixement fina va donar lloc a vins uniformement rics, carnosos, flexibles i equilibrats | |||||||||
Vintage1991 | Puntuació91 | Beure WindowBeguda | DescripcióUna gran collita, madura i complexa, una estrella al principi, per ser eclipsada per altres aquesta dècada | ||||||
DescripcióUna gran collita, madura i complexa, una estrella al principi, per ser eclipsada per altres aquesta dècada | |||||||||
Anyades antigues notables: 1987, 1986, 1985, 1984, 1978, 1974, 1970, 1968, 1958, 1951, 1941, 1936 |
Classificacions vintage: 95-100, clàssic 90-94, excel·lent 85-89, molt bo 80-84, bo 75-79, mediocre 50-74, no recomanat
Un rang de puntuació indica anàlisis preliminars basades en mostres de barrils i / o un mostreig limitat de molts vins de la verema encara no revisats.
Potabilitat: 'NYR' significa que la verema encara no s'ha publicat 'beguda' significa que la majoria dels vins de la verema estan preparats per beure 'espera' significa que la majoria dels vins dignes d'edat encara no han completat la maduresa 'passat màxim' significa que la majoria dels vins minvant en lloc de millorar.
FONT: ESPECTADOR DEL VI